From the following menu, choose the district name followed by hospital name to view the hospital details based in Kerala.
Found around 822 hospitals situated in 14 districts of Kerala in India. To view the details of Kerala private and government hospitals, please click on the district name from the following list:
Sr. No. | District | No. of Hospitals |
1 | Alappuzha District Hospitals | 58 |
2 | Ernakulam District Hospitals | 180 |
3 | Idukki District Hospitals | 25 |
4 | Kannur District Hospitals | 56 |
5 | Kasaragod District Hospitals | 34 |
6 | Kollam District Hospitals | 68 |
7 | Kottayam District Hospitals | 77 |
8 | Kozhikode District Hospitals | 52 |
9 | Malappuram District Hospitals | 48 |
10 | Palakkad District Hospitals | 48 |
11 | Pathanamthitta District Hospitals | 40 |
12 | Thiruvananthapuram District Hospitals | 111 |
13 | Thrissur District Hospitals | 74 |
14 | Wayanad District Hospitals | 16 |
We are proud to bring you the list of hospitals situated in Kerala. There are around private and govt. hospitals based in districts of Kerala in India.