Given below is the district-wise list of 1220 branches' IFSC codes of State Bank of India operating in Madhya Pradesh.
Sr. No. | District | Branches | Bank | State |
1 | Anuppur | 12 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
2 | Ashoknagar | 10 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
3 | Balaghat | 19 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
4 | Barwani | 20 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
5 | Betul | 27 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
6 | Bhind | 18 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
7 | Bhopal | 124 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
8 | Burhanpur | 8 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
9 | Chhatarpur | 26 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
10 | Chhindwara | 29 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
11 | Damoh | 21 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
12 | Datia | 10 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
13 | Dewas | 21 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
14 | Dhar | 19 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
15 | Dindori | 6 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
16 | Guna | 25 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
17 | Gwalior | 58 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
18 | Harda | 8 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
19 | Hoshangabad | 25 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
20 | Indore | 116 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
21 | Jabalpur | 71 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
22 | Jhabua | 14 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
23 | Katni | 29 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
24 | Khandwa | 22 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
25 | Khargone | 26 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
26 | Mandla | 12 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
27 | Mandsaur | 23 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
28 | Morena | 24 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
29 | Narsinghpur | 16 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
30 | Neemuch | 14 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
31 | Panna | 18 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
32 | Raisen | 20 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
33 | Rajgarh | 23 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
34 | Ratlam | 31 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
35 | Rewa | 16 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
36 | Sagar | 36 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
37 | Satna | 23 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
38 | Sehore | 19 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
39 | Seoni | 9 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
40 | Shahdol | 9 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
41 | Shajapur | 21 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
42 | Sheopur | 9 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
43 | Shivpuri | 23 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
44 | Sidhi | 14 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
45 | Singrauli | 5 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
46 | Tikamgarh | 16 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
47 | Ujjain | 37 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
48 | Umaria | 11 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
49 | Vidisha | 27 | State Bank of India | Madhya Pradesh |
There are a total of 1220 branches' IFSC codes of State Bank Of India available on AskKaka situated in 49 districts of Madhya Pradesh.